Mrithasanjeevani
Drug Name: Mrithasanjeevani
Drug Type: Arishtam
For Kasaya:
Sanskrit name | Botanical name | Malayalam name | Percentage |
Vavaritwak | Acacia farnesiana | Velluthakarivelampetta | 0.923 |
Dadima | Punica granatum | Urumabazhthod | 0.961 |
Vrisha | Adathodavasica | Adalodakaveru | 0.961 |
Mocha | Bombax malabaricum | Elevenpasha | 0.961 |
Harikrantha | Evolvous alsionoids | Vishnukranthi | 0.961 |
Aruna | Clerodendron phlomides | Munjaveru | 0.961 |
Visha | Aconitum heterophylum | Athividyam | 0.961 |
Aswagandha | Withania somnifera | Amakooram | 0.961 |
Devadaru | Cedrus deodara | Devatharam | 0.961 |
Vilwa | Aegele marmelos | Kuvelathinveru | 0.961 |
Syonaka | Oroxylum indicum | Palakapayanaveru | 0.961 |
Patala | Sterospermum svaveloeng | Popathiriveru | 0.961 |
Kasmari | Gmelina farborea | Kumizhinveru | 0.961 |
Prisniparni | Desmodium gangeticum | Orilaveru | 0.961 |
Desmodium gangeticum | Desmodium gangeticum | Moovilaverru | 0.961 |
Two brihathis | Solanum xanthocarpum | Cheruvazthinaverru | 0.961 |
Solanum xanthocarpum | Solanum indicum | Velvazthinveru | 0.961 |
Gokshura | Tribulus terrestris | Jyringil | 0.961 |
Vari | Zizyphus jujuba | Lenthkuru | 0.961 |
Indravaruni | Citrullus colocynthis | Katuvelariveru | 0.961 |
Chitra | Ricinus communis | Avanikenveru | 0.961 |
Swayamgupta | Mucona purita | Nayakurnaveru | 0.961 |
Punarnava | Boerhavia diffusa | Thavizamaveru | 0.961 |
Guda | Jaggery | Sarkara | 49.23 |
For Choornam:
Sanskrit Name | Botanical Name | Malayalam Name | Percentage |
Pooga | Fumaria parviflora | Parpadaka | 3.076 |
Dhurdhura | Datura metal | Umathenkaya | 0.192 |
Devapushpa | Cinnamomum zeylanicum | Karampoov | 0.192 |
Patmaka | Caesalpinia sappan | Pathimookam | 0.192 |
Useera | Vetivera zizanioides | Ramacham | 0.192 |
Chandana | Santalum album | Chandana | 0.192 |
Satapushpa | Anthem craveolans | Satakupa | 0.192 |
Yavani | Cuminum cyminum | Jeerakam | 0.192 |
Maricha | Piper nigram | Kurumulku | 0.192 |
Two jeerakas | Carum bulbocastum | Karinjeerakam | 0.192 |
Carum nigrum | Perunjeerrakam | 0.192 | |
Sati | Hedychium spicatium | Kachoorikezhing | 0.192 |
Mamsi | Nordostachys jatamansi | Manchi | 0.192 |
Twak | Cinnamomum cassia | Elvangentholi | 0.192 |
Aela | Elettaria cardamomum | Aelathiri | 0.192 |
Jathiphala | Myristica fragrans | Jathika | 0.192 |
Mustha | Cyperus rotendus | Muthenga | 0.192 |
Grandhiparni | Karinchenakezhing | ||
Sundhi | Zingiber officinale | Chuku | 0.192 |
Medhi | Trigonella foenumgraecum | Uluva | 0.192 |
Meshi | Lelicteres isora | Atakotapalveru | |
Raktha chandana | Pterocarpus santalinus | Rakthachandana | 0.192 |